| Kilometer
|
Station / Dienststation (DS)
|
Schienenhöhe m.ü.M.
|
|
|
Tunnel Name
|
Länge
|
|
|
Brücke Name
|
Länge
|
| 103.00 | Pontresina | 1773.7 |
| 100.54 | Punt Muragl | 1728.2 |
| 97.71 | Samedan | 1705.4 | Bild |
| 95.60 | Bever | 1710.2 | Bild |
| 99.99 | La Punt-Chamues-ch | 1696.7 |
| 101.48 | Madulain | 1696.7 |
| 103.80 | Zuoz | 1691.7 |
| 106.00 | S-chanf | 1669.5 |
| Brücke Val Susauna Vallember | 103 m |
| 110.28 | Cinuos-chel-Brail | 1628.2 |
| Innviadukt Cinuos-chel-Brail | 109 m |
| Brücke Val Mela | 75 m |
| Brail-Tunnel I | 895 m |
| Brail-Tunnel II | 308 m |
| Brücke Val S-chüra | 63 m |
| 115.18 | Carolina (EH) | 1568.2 |
| Brücke Val Tantermoza | 81 m |
| Raschisch-Tunnel | 185 m |
| Röven-Tunnel | 94 m |
| 120.36 | Zernez | 1470.9 |
| Innbrücke Zernez | 82 m |
| Praschitsch-Tunnel | 66 m |
| Sparsa-Tunnel | 172 m |
| Crastatscha-Tunnel | 315 m |
| Brücke Val Susasca | 95 m |
| 126.83 | Susch | 1434.7 |
| Valauta-Tunnel | 128 m |
| Sasslatsch-Tunnel | 232 m |
| 128.67 | Sagliains | 1432.0 |
| Brücke Val Lavinouz | 86 m |
| 130.10 | Lavin | 1431.7 |
| Gonda-Tunnel | 396 m |
| Brücke Muot Mussain | 71 m |
| Tuoi-Viadukt | 109 m |
| 133.28 | Guarda | 1431.3 |
| Giarsun-Tunnel | 172 m |
| Magnacun-Tunnel | 1909 m |
| 137.38 | Ardez | 1431.0 |
| Craistas-Tunnel | 514 m |
| Tars-Tunnel | 103 m |
| Brücke Faura d'Valorga | 71 m |
| Tasna-Tunnel | 2350 m |
| Brücke Val Püzza | 118 m |
| Baraigla-Tunnel | 52 m |
| 142.67 | Ftan | 1334.7 |
| Lumes-Brücke | 84 m |
| Brücke Val Corgnanca | 97 m |
| Nairs-Brücke | 89 m |
| 145.01 | Scuol-Tarasp | 1286.7 |
Die Strecke ist einspurig.