| Kilometer | Station / Dienststation (DS) | Schienenhöhe m.ü.M. | |
| Tunnel Name | Länge | ||
| Brücke Name | Länge | ||
| -1.03 | Biel ASm | 430.1 | |
| Tunnel Biel ASm | 215 m | ||
| 0.14 | Nidau | 432.7 | |
| Brücke Nidau-Büren-Kanal | 93 m | ||
| 0.63 | Nidau Beunden | 434.6 | |
| 1.11 | Ipsach | 437.4 | |
| 1.88 | Ipsach Herdi | ||
| 3.20 | Sutz | 450.1 | |
| 3.92 | Lattrigen | 454.4 | |
| 5.28 | Mörigen | 481.4 | |
| 6.71 | Gerolfingen | 502.0 | |
| 7.78 | Täuffelen | 491.5 | Bild |
| 9.15 | Hagneck | 452.0 | |
| Brücke Hagneck-Kanal Hagneck | 78 m | ||
| 10.58 | Lüscherz ASm | 445.7 | |
| 12.50 | Siselen BE | 440.2 | |
| 12.91 | Finsterhennen | 440.8 | |
| 15.48 | Brüttelen | 446.9 | |
| 19.18 | Ins Dorf | 476.1 | |
| 20.16 | Ins | 437.4 |
| Abschnitt | Eröffnung | erbaut durch | |
| Nidau - Finsterhennen | 04.12.1916 | SLB | |
| Finsterhennen - Ins | 19.03.1917 | SLB | |
| Biel Bahnhofplatz - Nidau | 21.08.1926 | SLB | |
| Biel - Nidau | 22.05.1975 | BTI | Verlegung: Einführung der Strecke in unterirrdischen Bahnhof Biel |
Die Strecke ist einspurig.