| Kilometer | Station / Dienststation (DS) | Schienenhöhe m.ü.M. | |
| Tunnel Name | Länge | ||
| 0.00 | Bern | 540.2 | |
| 0.5 | Donnerbühl-Tunnel | 400 m | |
| 2.54 | Holligen (DS) | 551.4 | |
| 3.12 | Bern Ausserholligen GBS | 546.1 | |
| 3.52 | Bern Fischermätteli (DS) | 551.1 | |
| 5.09 | Bern Weissenbühl | 550.2 | Bild |
| 6.57 | Wabern bei Bern | 559.9 | |
| 8.77 | Kehrsatz Nord | 567.0 | |
| 9.66 | Kehrsatz | 570.0 | Bild |
| 10.70 | Falkenhaus (DS) | ||
| 11.92 | Belp Steinbach | 525.0 | |
| 12.61 | Belp | 522.7 | Bild |
| 16.10 | Toffen | 527.9 | |
| 18.47 | Kaufdorf | 534.6 | |
| 21.34 | Thurnen | 549.9 | |
| 24.20 | Burgistein-Wattenwil | 566.9 | |
| 25.72 | Seftigen | 578.1 | Bild |
| 29.30 | Uetendorf | 553.7 | |
| 30.99 | Uetendorf Allmend | 555.0 | |
| 32.08 | Lerchenfeld | 557.0 | |
| 34.47 | Thun | 559.9 | Bild |
| Abschnitt | Eröffnung | erbaut durch |
| Bern - Holligen | 01.07.1901 | BN |
| Bern Weissenbühl - Burgistein-Wattenwil | 14.08.1901 | GTB |
| Holligen - Bern Weissenbühl | 09.11.1901 | GTB |
| Burgistein-Wattenwil - Thun | 01.11.1902 | GTB |
| Abschnitt | Eröffnung Doppelspur |
| Bern - Holligen | 03.12.1961 |
| Holligen - Bern Fischermätteli | 01.06.1986 |
| Bern Fischermätteli - Bern Weissenbühl | 12.12.2004 |
| Kehrsatz Nord - Kehrsatz | 12.12.2004 |
| Falkenhaus - Belp | 12.12.2004 |
| Toffen - Kaufdorf | 02.06.2008 |
Anmerkung: der Rest der Strecke ist einspurig.
| Abschnitt | Eröffnung elektrifizierte Strecke | Stromart |
| Bern - Belp - Thun | 16.08.1920 | 15'000V AC 16 2/3 Hz |