| Kilometer | Station / Dienststation (DS) | Schienenhöhe m.ü.M. |
| Tunnel Name | Länge | |
| Brücke Name | Länge | |
| 0.00 | Montreux | 395.4 |
| Tunnel Montreux | 184 m | |
| 0.65 | Collège | |
| 1.00 | Vuarennes | |
| 1.51 | Belmont-sur-Montreux | |
| 1.75 | Colondalles | 476.3 |
| Brücke A9 Colondalles | 110 m | |
| 2.15 | Châtelard | |
| 2.65 | Planchamp | 555.8 |
| 3.28 | Fontanivent | |
| 4.29 | Chernex | 600.1 |
| 5.47 | Sonzier | |
| 7.15 | Chamby | 748.8 |
| Tunnel Chamby | 314 m | |
| 9.20 | Sendy-Sollard | 870.3 |
| 10.85 | Les Avants | 970.3 |
| Tunnel Les Avants | 153 m | |
| Tunnel Râpes-de-Jor I | 45 m | |
| Tunnel Râpes-de-Jor II | 17 m | |
| Tunnel Râpes-de-Jor III | 23 m | |
| Tunnel Râpes-de-Jor IV | 64 m | |
| Tunnel Râpes-de-Jor V | 25 m | |
| Tunnel Râpes-de-Jor VI | 33 m | |
| 12.63 | Jor | 1079.8 |
| Tunnel Jaman | 2424 m | |
| 15.19 | Les Cases | 1112.7 |
| 16.97 | Allières | 1006.4 |
| Tunnel Gîtes | 76 m | |
| Tunnel Botze | 40 m | |
| Brücke Flon | 45 m | |
| 20.43 | Les Sciernes | 880.7 |
| Galerie de Protection | 52 m | |
| Brücke Hongrin | 45 m | |
| Tunnel Montbovon | 162 m | |
| 22.14 | Montbovon | 796.8 |
| Tunnel Tine | 161 m | |
| 24.99 | La Tine | 849.8 |
| Brücke Lauciau | 46 m | |
| 28.23 | Rossinière | 891.2 |
| 29.38 | La Chaudanne-Les Moulins | 886.4 |
| Tunnel Chaudanne | 190 m | |
| 32.67 | Château-d'Oex | 967.6 |
| 33.48 | La Palaz | 980.0 |
| 34.61 | Les Granges | 1003.1 |
| 36.13 | Les Combes | 990.2 |
| Brücke Flandruz | 118 m | |
| 37.41 | Flendruz | 979.9 |
| Brücke Rougemont | 98 m | |
| 39.32 | Rougemont | 991.9 |
| Brücke Vanel | 61 m | |
| Tunnel Vanel | 473 m | |
| 43.36 | Saanen BE | 1010.1 |
| 45.76 | Gstaad | 1049.1 |
| Grubenbachbrücke Gstaad | 109 m | |
| 48.27 | Gruben | 1140.6 |
| 50.86 | Schönried | 1230.6 |
| 53.06 | Saanenmöser | 1268.8 |
| Saanenmöser-Tunnel | 90 m | |
| Kaltenbrunnenbrücke | 165 m | |
| 56.89 | Oeschseite | 1151.2 |
| 59.53 | Halten (DS) | 1057.4 |
| Moosbach-Tunnel | 458 m | |
| Moosbachbrücke | 62 m | |
| 62.43 | Zweisimmen | 941.4 |
| 64.08 | Blankenburg | 957.7 |
| 66.97 | Stöckli | 969.0 |
| 68.75 | St. Stephan | 993.7 |
| 70.92 | Matten | 1023.4 |
| 73.74 | Boden | 1037.0 |
| 75.29 | Lenk im Simmental | 1068.4 |
| Abschnitt | Eröffnung | erbaut durch |
| Montreux - Les Avants | 18.12.1901 | MOB |
| Les Avants - Montbovon | 01.10.1903 | MOB |
| Montbovon - Château-d'Oex | 19.08.1904 | MOB |
| Château-d'Oex - Gstaad | 20.12.1904 | MOB |
| Gstaad - Zweisimmen | 06.07.1905 | MOB |
| Zweisimmen - Lenk | 08.06.1912 | MOB |
Die Strecke ist einspurig.
| Abschnitt | Eröffnung elektrifizierte Strecke | Stromart |
| Montreux - Lenk | seit Betriebseröffnung | 900V DC |